市内通讯电缆
CPEV-S 双绞通讯电缆出产工艺

1.导 线:退火裸铜线,铜线直径为:0.32,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9mm。
2.绝缘资料:高密度聚乙烯或聚丙烯,绝缘线色彩均依照全色谱尺度所表明。
3.绝缘线对:把单根绝缘线依照分歧的节距扭交成对,以很大限度地削减串音,并选取划定的色谱组合以便鉴别线对。
4.缆芯结构:以25对为根基单元,超过25对的电缆按单元组合,每个单元都划定色谱扎带绕扎,为以便鉴别分歧单元。100对及以上的电缆加有1%预备线对,但好多不超过6对。(导线直径为0.32mm的电缆,可好多不超过10对)。HYAT型缆芯内的间隙用石油膏填充。
5.缆芯包带:用非吸湿牲带绕包缆芯。
6.铝塑综合护套
(1).屏蔽:用0.3mm厚的双面涂塑铝带,纵包于缆芯包带之表,双方搭接粘合在一路,400对以上选取轧纹纵包。
(2).护套:玄色低密度聚乙烯
7.鉴别和长度象征:电缆表表印有悠久性鉴别象征,象征距离1米,象征内容有:型号、规,厂名、商标、造作年份及计米。
| 电缆规格选型 | |||||
| CPEV-S | 1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 3*3*1.0 | 8*3*0.75 |
| CPEV-S | 1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 3*3*1.5 | 8*3*1.0 |
| CPEV-S | 1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 3*3*2.5 | 8*3*1.5 |
| CPEV-S | 1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 4*3*0.2 | 8*3*2.5 |
| CPEV-S | 1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 4*3*0.3 | 9*3*0.2 |
| CPEV-S | 1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 4*3*0.5 | 9*3*0.3 |
| CPEV-S | 1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 4*3*0.75 | 9*3*0.5 |
| CPEV-S | 2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 4*3*1.0 | 9*3*0.75 |
| CPEV-S | 2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 4*3*1.5 | 9*3*1.0 |
| CPEV-S | 2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 4*3*2.5 | 9*3*1.5 |
| CPEV-S | 2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 5*3*0.2 | 9*3*2.5 |
| CPEV-S | 2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 5*3*0.3 | 10*3*0.2 |
| CPEV-S | 2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 5*3*0.5 | 10*3*0.3 |
| CPEV-S | 2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 5*3*0.75 | 10*3*0.5 |
| CPEV-S | 3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 5*3*1.0 | 10*3*0.75 |
| CPEV-S | 3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 5*3*1.5 | 10*3*1.0 |
| CPEV-S | 3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 |
| CPEV-S | 3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 |
| CPEV-S | 3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 |
| CPEV-S | 3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 |
| CPEV-S | 3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 |
| CPEV-S | 4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 |
| CPEV-S | 4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 1*3*2.5 | 6*3*1.5 | 11*3*1.0 |
| CPEV-S | 4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 2*3*0.2 | 6*3*2.5 | 11*3*1.5 |
| CPEV-S | 4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 2*3*0.3 | 7*3*0.2 | 11*3*2.5 |
| CPEV-S | 4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 2*3*0.5 | 7*3*0.3 | 12*3*0.2 |
| CPEV-S | 4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 2*3*0.75 | 7*3*0.5 | 12*3*0.3 |
| CPEV-S | 4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 2*3*1.0 | 7*3*0.75 | 12*3*0.5 |
| CPEV-S | 5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 2*3*1.5 | 7*3*1.0 | 12*3*0.75 |
| CPEV-S | 5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 2*3*2.5 | 7*3*1.5 | 12*3*1.0 |
| CPEV-S | 5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 3*3*0.2 | 7*3*2.5 | 12*3*1.5 |
| CPEV-S | 5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 3*3*0.3 | 8*3*0.2 | 12*3*2.5 |
| 定造分歧环境使用的电缆,切合客户需要,请点击下方www.zgsljt.com | |||||
| 扁电缆 | 特种电缆 | 屏蔽电缆 | 电力电缆 | 变频电缆 | 铜包铝电缆 |
| 伴热带 | 螺旋电缆 | 柔性电缆 | 矿用电缆 | 纯铜绞线 | 行车扁电缆 |
| 丁腈电缆 | 低温电缆 | 防水电缆 | 耐磨电缆 | 耐火电缆 | 耐油防腐电缆 |
| 扁平电缆 | 卷筒电缆 | 耐寒电缆 | 高温电缆 | 赔偿导线 | 抗拉耐磨电缆 |
| 镀锡线 | 交联电缆 | 通讯电缆 | 扁型电缆 | 硅橡胶电缆 | 柔性伺服电缆 |
| 变频电缆 | 机车电缆 | 防火电缆 | 拖链电缆 | 行车扁电缆 | 镀银线 |
| 本安电缆 | 节造电缆 | 船用电缆 | 光伏电缆 | 推算机电缆 | 机械人电缆 |
| F46电缆 | 拖令电缆 | 信号电缆 | 扁形电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 铁路机车电缆 |
| 丁晴电缆 | 电梯电缆 | 耐高温电缆 | 仪表电缆 | 电机引接线 | PUR聚氨酯电缆 |
有关内容
- FF4P21H5-2Q 镀银编织屏蔽轻型电线电缆
- FF44P33H5-3 铜镍圆铜线绕包屏蔽电线电缆
- JHQYJPA86/SC-6 HQYIPA86/SC-6电缆
- HSYV-5 4*2*0.5 超五类网线 305米/箱
- HSYV信号电缆 ZR-HSYV通讯电缆
- GHYAT GHYAT53 通讯电缆出产厂家
- 超五类防水网线批发
- HSYV-5e 超五类双屏蔽网线厂家
- CPEV-S 双绞通讯电缆出产工艺
- HJVV市内通讯电缆批发价值
上一篇: HJVV市内通讯电缆批发价值
下一篇: HSYV-5e 超五类双屏蔽网线厂家

